用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 16 m³ 以下 | 2.40 | 0.80 | 3.20 | ||
第二阶梯 | 17-25 m³ | 3.60 | 0.80 | 4.40 | |||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 7.20 | 0.80 | 8.00 | |||
非居民生活用水 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | ||||
特种用水 | 6.80 | 0.80 | 7.60 | ||||
执行时间 | 2017-11-01 | 服务电话 | 0876-2134313 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |
|