用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 12.5 m³ 及以下 | 3.20 | 1.00 | 4.20 | ||
第二阶梯 | 12.5-17.5 m³ | 4.80 | 1.00 | 5.80 | |||
第三阶梯 | 17.5 m³以上 | 9.60 | 1.00 | 10.60 | |||
非居民生活用水 | 4.65 | 1.40 | 6.05 | ||||
特种用水 | 18.60 | 1.40 | 20.00 | ||||
执行时间 | 2021-01-04 | 服务电话 | 96106 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |