用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 22 m³ 以下 | 3.40 | 1.20 | 4.60 | ||
第二阶梯 | 22-27 m³ | 5.00 | 1.20 | 6.20 | |||
第三阶梯 | 27 m³ 以上 | 9.80 | 1.20 | 11.00 | |||
非居民生活用水 | 4.50 | 1.30 | 5.80 | ||||
特种用水 | 7.80 | 1.80 | 9.60 | ||||
执行时间 | 2018-04-01 | 服务电话 | 0873-7122659 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |