用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 25 m³ 以下 | 2.60 | 0.95 | 3.55 | ||
第二阶梯 | 26-40 m³ | 3.80 | 0.95 | 4.75 | |||
第三阶梯 | 41m³ 以上 | 7.40 | 0.95 | 8.35 | |||
非居民生活用水 | 3.40 | 1.40 | 4.80 | ||||
特种用水 | 6.20 | 2.00 | 8.20 | ||||
执行时间 | 2023-03-01 | 服务电话 | 0883-2137717 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |