用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 2.70 | 1.30 | 4.00 | ||
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.05 | 1.30 | 4.60 | |||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 8.10 | 1.30 | 8.20 | |||
非居民生活用水 | 3.70 | 1.40 | 5.10 | ||||
特种用水 | 6.00 | 1.50 | 7.50 | ||||
执行时间 | 2025-02-01 | 服务电话 | 0879-3721448 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |