用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 2.90 | 1.30 | 4.20 | ||
第二阶梯 | 16-20 m³ | 4.35 | 1.30 | 5.65 | |||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 8.70 | 1.30 | 10.00 | |||
非居民生活用水 | 3.72 | 2.03 | 5.75 | ||||
特种用水 | 8.50 | 2.50 | 11.00 | ||||
执行时间 | 2023-09-01 | 服务电话 | 0874-3210267 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |