用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.45 | 1.70 | 4.15 | ||
第二阶梯 | 21-31m³ | 3.68 | 1.70 | 5.38 | |||
第三阶梯 | 32m³ 以上 | 7.35 | 1.70 | 9.05 | |||
非居民生活用水 | 3.80 | 2.50 | 6.30 | ||||
特种用水 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | ||||
执行时间 | 2024-08-01 | 服务电话 | 0872-2120111 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |