用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 2.60 | 1.20 | 3.80 | ||
第二阶梯 | 21-30 m³ | 3.90 | 1.20 | 5.10 | |||
第三阶梯 | 31 m³ 以上 | 7.80 | 1.20 | 9.00 | |||
非居民生活用水 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | ||||
特种用水 | 6.40 | 3.60 | 10.00 | ||||
执行时间 | 2024-01-01 | 服务电话 | 0888-6121948 投诉0888-6124982 | ||||
微信公众号 |
![]() |
支付宝生活号 |